澳元汇率监控 (AUD/CNY)

🟡 正在连接 WebSocket...

最新汇率

470.16
更新时间: 2025/07/16 08:34:10

汇率走势图

汇率历史 (最近79条记录)

汇率 变化 时间
470.16 -0.39 2025/07/16 08:34:10
470.55 -0.03 2025/07/16 08:31:09
470.58 0.00 2025/07/16 08:23:10
470.58 0.00 2025/07/16 08:20:10
470.58 -0.12 2025/07/16 08:14:14
470.7 +0.34 2025/07/16 08:02:13
470.36 +0.04 2025/07/16 07:54:12
470.32 -0.10 2025/07/16 07:44:09
470.42 +0.09 2025/07/16 07:41:13
470.33 -0.14 2025/07/16 07:40:10
470.47 -0.11 2025/07/16 07:36:12
470.58 +0.04 2025/07/16 07:33:10
470.54 +0.03 2025/07/16 07:29:10
470.51 -0.12 2025/07/16 07:28:11
470.63 -0.03 2025/07/16 07:24:11
470.66 +0.12 2025/07/16 07:18:15
470.54 +0.03 2025/07/16 07:16:13
470.51 +0.03 2025/07/16 07:14:10
470.48 -0.13 2025/07/16 07:11:09
470.61 -0.13 2025/07/16 07:05:10
470.74 +0.11 2025/07/16 07:04:09
470.63 -0.03 2025/07/16 07:01:10
470.66 0.00 2025/07/16 06:59:10
470.66 0.00 2025/07/16 06:58:15
470.66 +0.27 2025/07/16 06:57:09
470.39 +0.03 2025/07/16 06:53:14
470.36 -0.43 2025/07/16 06:50:10
470.79 +0.21 2025/07/16 06:43:09
470.58 -0.11 2025/07/16 06:39:15
470.69 -0.10 2025/07/16 06:29:10
470.79 -0.11 2025/07/16 06:24:12
470.9 0.00 2025/07/16 06:21:10
470.9 +0.15 2025/07/16 06:04:10
470.75 -0.12 2025/07/16 05:58:12
470.87 +0.15 2025/07/16 05:51:10
470.72 +0.04 2025/07/16 05:45:11
470.68 -0.04 2025/07/16 05:43:09
470.72 +0.07 2025/07/16 05:39:10
470.65 -0.03 2025/07/16 05:30:14
470.68 +0.04 2025/07/16 04:39:09
470.64 0.00 2025/07/16 04:25:09
470.64 -0.04 2025/07/16 04:07:09
470.68 0.00 2025/07/16 03:42:15
470.68 -0.07 2025/07/16 03:38:09
470.75 +0.03 2025/07/16 03:16:10
470.72 0.00 2025/07/16 03:15:09
470.72 -0.10 2025/07/16 03:13:09
470.82 +0.10 2025/07/16 03:12:12
470.72 +0.34 2025/07/16 03:05:10
470.38 +0.04 2025/07/16 02:50:10
470.34 -0.03 2025/07/16 02:48:12
470.37 -0.04 2025/07/16 02:41:10
470.41 -0.18 2025/07/16 02:40:10
470.59 +0.03 2025/07/16 02:30:18
470.56 -0.03 2025/07/16 02:28:09
470.59 +0.03 2025/07/16 02:26:09
470.56 -0.12 2025/07/16 02:12:12
470.68 0.00 2025/07/16 02:11:10
470.68 0.00 2025/07/16 02:10:10
470.68 +0.18 2025/07/16 02:08:10
470.5 -0.19 2025/07/16 02:07:09
470.69 -0.18 2025/07/16 02:05:10
470.87 +0.10 2025/07/16 01:55:09
470.77 0.00 2025/07/16 01:46:10
470.77 -0.04 2025/07/16 01:42:15
470.81 -0.10 2025/07/16 01:35:09
470.91 -0.10 2025/07/16 01:32:10
471.01 -0.34 2025/07/16 01:31:10
471.35 +0.07 2025/07/16 01:23:10
471.28 +0.95 2025/07/16 00:55:10
470.33 +0.28 2025/07/16 00:06:16
470.05 -0.28 2025/07/15 23:08:10
470.33 +0.14 2025/07/15 18:53:09
470.19 +0.29 2025/07/15 18:29:10
469.9 +0.10 2025/07/15 17:30:09
469.8 -0.25 2025/07/15 17:01:09
470.05 -0.19 2025/07/15 16:22:10
470.24 +0.51 2025/07/15 15:49:10
469.73 2025/07/15 15:36:09
实时 WebSocket 更新 | 数据每3秒更新一次